Résultats / classement du concours AFACCC - Épreuve de Chien de Pied - 11 avril 2026 - CHUYER, LA CHAPELLE VILLARS
| ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ |
|---|
| 1 Senior | Texane (Briquet Griffon Vendéen) | FAUCONNET Elian 42410 LA CHAPELLE-VILLARS (AFACCC 42) |  |
| 2 Senior | Alma (Griffon Bleu de Gascogne) | ESCOFFIER Alexis 42400 SAINT-CHAMOND (AFACCC 42) | |
| 3 Senior | Poker (CROISE GASCON) | ESCOFFIER Florent 42400 SAINT-CHAMOND (AFACCC 42) | |
| 1 Junior | ALES (Porcelaine) | FREVILLE Anna 69420 LONGES (AFACCC 42) |  |
| 2 Junior | Tutbo (Porcelaine) | BONNAY Chloé 42410 CHUYER (AFACCC 42) | |
| 3 Junior | Syclone (Porcelaine) | LERIQUE Arthur 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ (AFACCC 42) | |
| 1 Dame | |
| |
| 2 Dame | |
| |
| 3 Dame | | FOND Raphael 42800 | |